Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2997Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pilco Mosquera, Wilian Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-22T15:22:31Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-22T15:22:31Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2997 | - |
| dc.description.abstract | en esta área especializada de las ciencias administrativas existen varios motivos para llevarla a cabo, como son: el análisis del comportamiento del consumidor, estudios de gustos y preferencias, búsqueda de nuevos mercados, análisis de la competencia, entre otros. Para llevar a cabo un proyecto de investigación, la premisa orientadora es resolver problemas concretos e inmediatos, es decir trabajar con fines prácticos. Por lo tanto, la investigación científica también contempla el campo de las ciencias aplicadas, que permite ir fortaleciendo la gestión de mercadotecnia y comercial de las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales que día a día buscan su desarrollo y crecimiento social y económico; se busca medir y cualificar variables, conocer sus características y más a fondo comprenderlas para explicar los diferentes problemas que se presentan en la oferta y demanda de bienes y servicios en el mercado. La gestión comercial y el marketing pertenecen a las ciencias sociales y al realizar su diseño de investigación define una ruta de trabajo para que estudiantes y docentes emprendan y fortalezcan uno de los grandes ejes de la educación superior “la investigación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Investigación-acción | es_ES |
| dc.subject | marketing | es_ES |
| dc.subject | problemas concretos de la sociedad civil y empresarial | es_ES |
| dc.subject | docentes | es_ES |
| dc.subject | estudiantes | es_ES |
| dc.title | CÓMO HACER INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MARKETING | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Collection(s) : | VOL. 5, NÚM. 7 (2012) JULIO | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CÓMO HACER INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MARKETING.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons