Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3003Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Serrano Mantilla, Gonzalo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-22T15:35:57Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-22T15:35:57Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3003 | - |
| dc.description.abstract | Son muchos los desafíos que tienen que superar las empresas para satisfacer a consumidores actuales o conseguir nuevos clientes, por lo cual es necesario desarrollar perfiles para identificar factores que afectan la demanda actual y futura, este proceso siempre requiere analizar datos adecuados y confiables que durante muchos años al no contar con fuentes formales de libre acceso era necesario desarrollarlos o contratarlos por la propia empresa, ahora contamos con censos realizados por Instituto Nacional de Estadística y Censos (Censo Nacional Económico, VII Censo de Población y el VI de vivienda), Estudio Socioeconómico efectuado por la Universidad Estatal de Milagro Departamento de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación entre otros, lo cual permite que el estudio lo pueda efectuar cualquier interesado. Información que podría optimizar el uso de recursos a nivel nacional y de Milagro ayudando a cumplir los objetivos financieros de la organización, además diseñar e implantar estrategias nuevas e innovadoras que permitan aprovechas las oportunidades del mercado. Las conclusiones del artículo presentan información que pueden ser consideradas, sobre la base de un criterio comercial, llegando a identificar características del consumidor actual que servirían para diseñar estrategias que tienen que ir evolucionando acorde al desarrollo del mercado. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Establecimientos | es_ES |
| dc.subject | Censos | es_ES |
| dc.subject | Análisis | es_ES |
| dc.subject | Nuevas tendencias | es_ES |
| dc.subject | Costos | es_ES |
| dc.subject | Personalización | es_ES |
| dc.subject | Ingresos | es_ES |
| dc.title | CIFRAS SOCIO-ECONÓMICAS DE MILAGRO LECTURA DE RETROALIMENTANDO LA INFORMACIÓN ACTUAL | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Collection(s) : | VOL. 4, NÚM. 6 (2011) DICIEMBRE | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CIFRAS SOCIO-ECONÓMICAS DE MILAGRO LECTURA DE RETROALIMENTANDO LA INFORMACIÓN ACTUAL.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons