Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saltos Solis, Marisela | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T15:43:15Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T15:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3006 | - |
dc.description.abstract | La alimentación y nutrición durante la infancia del ser humano es trascendental para la calidad de vida del adulto. Alimentarse en forma adecuada es necesario para el desarrollo físico y psíquico de los niños/as, lo que ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad. Este es un estudio de tipo no experimental, observacional, transversal y analítico, tiene como población a 11.694 niños/as de las escuelas fiscales del área urbana y rural del cantón Milagro, sus objetivos son determinar cómo incide la práctica de hábitos alimentarios en el rendimiento escolar de los niños de primero a cuarto año de educación general básica, evaluar su estado nutricional utilizando las técnicas propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y determinar el nivel de rendimiento académico, considerando en qué medida los hábitos alimentarios practicados en el entorno familiar y escolar los afectan. Se encontró que no todos los niños desayunan, el 65% no lleva lonchera a la escuela, ingieren comidas ricas en carbohidratos y grasas. El 74.1% tiene Peso normal, 15.5% Sobrepeso, 8.2% son Obesos y 2.2% con Bajo peso, tanto en las escuelas urbanas como rurales. Y el promedio de calificaciones por escuela oscila entre 17 y 14 sobre 20. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Hábitos alimentarios | es_ES |
dc.subject | rendimiento escolar | es_ES |
dc.subject | estado nutricional | es_ES |
dc.subject | calidad de vida | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE LAS ESCUELAS FISCALES DEL CANTÓN MILAGRO | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | VOL. 5, NÚM. 8 (2012) DICIEMBRE |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License