Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3034
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrera Villacrés, David Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T16:40:37Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T16:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3034 | - |
dc.description.abstract | La agricultura ocupa el 94% del suelo en el cantón Milagro lo que hace relevante estudiar sus aguas de irrigación. En el presente trabajo se plantean los siguientes objetivos: conocer la salinidad, fosfatos, nitratos y su efecto en los suelos, a través de la infiltración hacia la zona radical y medir las concentraciones de P-PO4 y N-NO3. La investigación es de tipo no experimental, transversal, descriptiva, con muestreo a juicio del experto en 40 estaciones, desde octubre hasta diciembre de 2012. De cada muestra de agua se determinó: cationes, aniones, pH, conductividad eléctrica, residuo seco evaporado y calcinado, fosfatos y nitratos. Se calculó el Índice de Saturación y las modificaciones de la relación de adsorción de sodio (RAS). La mayoría de las concentraciones fueron menores a 100 μS cm-1, hecho que perjudica la infiltración del suelo; en el poblado Banco de Arena existieron concentraciones mayores a 290 μS cm-1. Las concentraciones de P-PO4 en los orígenes de los ríos fueron bajas, de 0.023 mg L-1 a 1.37 mg L-1, pero cuando se ingresa a los poblados varía de 9.0 mg L-1 a 49.65 mg L-1 acelerando la eutrofización. Las concentraciones de N-NO3 estuvieron bajo el límite máximo permisible. Así, los suelos y ríos están afectados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Hidrogeoquímica | es_ES |
dc.subject | índice de saturación | es_ES |
dc.subject | sodicidad y relación de adsorción de sodio | es_ES |
dc.subject | RAS | es_ES |
dc.title | SALINIDAD, FOSFATOS, NITRATOS Y PROBLEMAS DE INFILTRACIÓN EN LAS AGUAS DE IRRIGACIÓN DEL CANTÓN MILAGRO, ECUADOR | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Collection(s) : | VOL. 6, NÚM. 9 (2013) JUNIO |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SALINIDAD, FOSFATOS, NITRATOS Y PROBLEMAS DE INFILTRACIÓN EN LAS AGUAS DE IRRIGACIÓN DEL CANTÓN MILAGRO, ECUADOR.pdf | 7.27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons