
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3053
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villegas Yagual, Felix Enrique | - |
dc.contributor.author | Zuñiga Santillan, Xiomara Leticia | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T18:46:46Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T18:46:46Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3053 | - |
dc.description.abstract | En el presente artículo se analiza el nivel de Satisfacción al cliente en el consumo de energía eléctrica, en las tarifas residenciales de las ciudades de Milagro, Bucay, El Triunfo, Naranjito, Simón Bolívar y Coronel Marcelino Maridueña, de la provincia del Guayas, Ecuador. El propósito de esta investigación cuantitativa, de campo y transversal, es establecer condiciones de mejora que permitan a las empresas de distribución del suministro eléctrico, fortalecer sus estándares de servicio, contribuyendo así a que los usuarios sean atendidos de forma óptima. Por medio de las encuestas aplicadas, se conoció las deficiencias en Atención al Cliente, reflejadas en el hecho que los usuarios no son atendidos en forma oportuna, no se cumplen las leyes del sector eléctrico, y lo más importante, no brindan un apoyo íntegro en el proceso de trabajo, que de hacerlo permitiría alcanzar los objetivos del área y de las empresas que ofrecen este servicio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Satisfacción al cliente | es_ES |
dc.subject | Tarifa eléctrica | es_ES |
dc.subject | Suministro de energía | es_ES |
dc.subject | Distribuidora | es_ES |
dc.subject | Cultura organizacional | es_ES |
dc.title | GESTIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE II | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Aparece en las colecciones: | VOL. 7, NÚM. 11 (2014) JUNIO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GESTIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE II.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons