Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3072Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sandoval Erazo, Washington Ramiro | - |
| dc.contributor.author | Aguilera Ortiz, Eduardo Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-22T19:41:59Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-22T19:41:59Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3072 | - |
| dc.description.abstract | De manera general, en el Ecuador existe una sensible carencia de información hidrométrica, indispensable para los diseños de obras hidráulicas. Con miras a paliar esta situación desventajosa, se presentan algunas ecuaciones lógicas, resultantes de un análisis de masas, para calcular los caudales mínimos, medios y máximos que, junto con otras, permiten evaluar el coeficiente y el módulo específico de escorrentía. Lo anterior se ilustra con aplicaciones para varias cuencas del País. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Caudal mínimo | es_ES |
| dc.subject | Caudal medio | es_ES |
| dc.subject | Caudal máximo | es_ES |
| dc.subject | Caudal ecológico | es_ES |
| dc.subject | Coeficiente de escorrentía | es_ES |
| dc.subject | Módulo específico de escorrentía | es_ES |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE CAUDALES EN CUENCAS CON POCO INFORMACIÓN HIDROLÓGICA | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | VOL. 7, NÚM. 12 (2014) DICIEMBRE | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DETERMINACIÓN DE CAUDALES EN CUENCAS CON POCO INFORMACIÓN HIDROLÓGICA.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons