Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Solis, Eduardo Javier | - |
dc.contributor.author | Paucar Barzola, Jhon Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T15:56:54Z | - |
dc.date.available | 2017-04-20T15:56:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3283 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado con el objetivo de implementar un plan de Gestión Financiera para la empresa Corruchecsa, Corrugados Chilenos Ecuatorianos S.A, que se dedica a la conversión de cajas de cartón corrugado para el sector doméstico y de exportación. La empresa en el periodo 2014 – 2015 sufrió una baja considerable en las utilidades seguido del aumento del ciclo de conversión de efectivo debido a un deficiente modelo de Gestión Financiera, se busca establecer políticas de gestión financiera mediante un análisis de situación actual para la adecuada toma de decisiones y proyectarlas al año 2017. Se utilizo la investigación cualitativa por la razón que emplea la recolección de datos de los estados financieros: Balance general y Estado de Resultados, proporcionados por la empresa de los años 2014 y 2015 con el propósito de implementar razones financieras, se llegó a la conclusión de que la empresa necesita incrementar las utilidades mediante políticas de cobro, de pago y de inventarios. Los métodos que se usaron fueron el inductivo y el descriptivo, debido a que se analiza lo observado y se evalúa la situación actual. Se utilizó una guía de entrevista al gerente, así como al contador de la empresa y a un experto en finanzas empresariales para elegir las alternativas disponibles y adecuadas para las políticas del plan de gestión financiera. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Eficacia | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Diagnostico | es_ES |
dc.subject | Política | es_ES |
dc.title | Plan de gestión financiera de la empresa Corrcuchecsa en Duran | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0922663638 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS JHON PAUCAR BARZOLA 12 SCANN.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 115.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License