Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaibor Vera, Franklin Max | - |
dc.contributor.author | Soto Crespo, Karla Marilin | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T21:51:26Z | - |
dc.date.available | 2017-04-20T21:51:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3323 | - |
dc.description.abstract | "Resulta aún confuso el vínculo de la implementación de la norma ISO 9001 a la mejora del rendimiento financiero. Sin embargo, en el presente caso práctico, es preciso determinar que esta relación totalmente proporcional trae consigo el cumplimiento de una política de calidad, que determina mejoras en la forma tradicional de llevar a cabo los procesos que debido a su naturaleza se originan dentro de este tipo de instituciones. Al enfocarnos en la mejora continua de los procesos orientados a la satisfacción de los socios o clientes, estudios científicos pueden corroborar que el cumplimiento de esta norma tuvo un impacto económico directo y positivo de la relación continúa entre el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), y el éxito financiero. En el presente caso de estudio se ha tomado en consideración la Cooperativa de Ahorro y Crédito (COAC) “El Sagrario Ltda.”, como la institución en la que se desarrolló la investigación del nivel de ejecución de la aplicación de las Normas de Estandarización ISO 9001, para una mejora de procesos, orientado al desarrollo financiero esperado. Buscando la identificación del nivel de ejecución correcta de los colaboradores del manual de procedimientos ISO 9001, se pretende conseguir una eficiencia financiera que permita lograr beneficios internos, externos y de diferenciación en base al control de procesos, calidad de productos, productividad y la efectividad esperada, enfocado a la productividad y motivación de los subordinados." | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ISO | es_ES |
dc.subject | Rendimiento financiero | es_ES |
dc.subject | Mejora de procesos | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_ES |
dc.subject | Motivación de colaboradores | es_ES |
dc.title | Estrategias para el cumplimiento de la normativa ISO 9001 orientado al rendimiento financiero COAC “El Sagrario” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1203234545 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ISO 9001 ORIENTADO AL RENDIMIENTO FINANCIERO – COAC EL SAGRARIO.pdf | 849.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 369.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License