Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaibor Vera, Franklin Max | - |
dc.contributor.author | Vinueza Albario, Karen Geoconda | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T22:17:53Z | - |
dc.date.available | 2017-04-21T22:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3361 | - |
dc.description.abstract | La investigación se ha desarrollado en base a los problemas de la planificación presupuestaria que se presentan en la empresa, que se suscitan por no tener procesos definidos para la realización del presupuesto. Con la información que se obtuvo en el desarrollo del proyecto se plantea la elaboración de un plan que ayude a mejorar el manejo de su presupuesto estableciendo un control preciso sobre el inventario, también ayudando a la empresa diseñando capacitaciones que ayuden a sus colaboradores a que comprendan de una forma más dinámica todo lo correspondiente al tema. Tomando en consideración que a falta de un plan dentro de la empresa incita a que los procesos o actividades desarrolladas en un periodo de tiempo no se desplieguen de una mejor manera posible, por esto y por muchos puntos más se puede decir que es beneficioso para FERCEVA S.A. implementar un plan de mejoramiento que organice los gastos que van a ser utilizados para las diferentes áreas, para que el proceso se formule de forma ordenada y sobre todo que sea flexible a los cambios que se pueden suscitar a lo largo del desarrollo del periodo. Los beneficiados de este proyecto serían los empleados involucrados en las diferentes áreas en las que se manejan los desembolsos de efectivo sobre todo porque ellos tendrán definida la planificación a seguir los pasos a llevar para poder ejecutar un óptimo presupuesto que también beneficiará a la empresa a que sus utilidades sean mayores porque se llevara un control más ajustado de acuerdo a un plan permitiéndoles hacer un mejor uso y manejo de su presupuesto en un periodo determinado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Desembolsos | es_ES |
dc.subject | Presupuesto | es_ES |
dc.title | Planificación presupuestaria e incidencia en la proyección de desembolsos controlados para la empresa FERCEVA S A | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1203234545 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA E INCIDENCIA EN LA PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS CONTROLADOS PARA LA EMPRESA FERCEVA S.A..pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 349.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License