Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaibor Vera, Franklin Max | - |
dc.contributor.author | León García, Karen Catherine | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-25T22:54:59Z | - |
dc.date.available | 2017-04-25T22:54:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3457 | - |
dc.description.abstract | En la ciudad de Milagro desde la existencia de la Ley Orgánica de Contratación Pública, las Pymes registradas en el RUP han dejado pasar durante muchos años, la oportunidad de crecer y de expandirse a otros rincones de la provincia y del país, debido a que no han sabido aprovechar la gama de oportunidades que el Gobierno Central brinda a través de la contratación pública, a todo este importante sector productivo, es por esta razón que se ha considerado importante la realización del presente trabajo investigativo, el mismo que se ha constituido en una brillante oportunidad para indagar, buscar e investigar, sobre la relación e influencia directa que existe entre el nivel de suscripción de las Pymes de la ciudad de Milagro, con el nivel de desarrollo económico de esta ciudad, para lo cual se elaboraron las respectivas hipótesis para su posterior validación, mediante la información obtenida a través del proceso de encuesta, las mismas que estuvieron dirigidas a todas las Pymes acantonadas en este rincón de la provincia del Guayas. Cabe destacar que con el desarrollo de este estudio se ha incursionado en nuestra ciudad en una temática moderna y original, debido a que no se trata de los típicos temas que tienen abarrotadas las perchas de las bibliotecas, de las diferentes instituciones de educación media y superior. La parte medular de este estudio que es a su vez la más relevante, radica en la presentación clara y detallada de las causas que originan la poca participación de las Pymes, en el mundo moderno de las compras públicas, así como el planteamiento de estrategias innovadoras que permitan dar un giro de 360 grados, a esta panorámica local que se vive en la actualidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Contratación pública | es_ES |
dc.subject | montos de adjudicación | es_ES |
dc.subject | tipo de procesos | es_ES |
dc.subject | nivel de participación | es_ES |
dc.title | Estudio del nivel de participación de las PYMES del cantón Milagro en los procesos de contratación pública para captar nuevos negocios | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1203234545 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 226.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License