Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Buchelli Carpio, Luis Angel | - |
dc.contributor.author | Bastidas Tamayo, Marco Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T14:55:46Z | - |
dc.date.available | 2017-10-25T14:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3593 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, la comunicación digital y el intercambio de información vía Internet, son omnipresente. La mayoría de las personas en los países desarrollados y recientemente industrializados dedican una cantidad significativa de tiempo cada día con el consumo de servicios que requieren conectividad de red la atención es cada vez más dirigida a las redes informáticas, tales como redes inalámbricas de área local (LAN), área metropolitana (MAN) y área extensa (WAN). Esto está siendo motivado por el creciente número de computadoras personales, laptops, entre otros por consiguiente, el análisis de la infraestructura de red ofrece una visión completa de las tendencias que influyen en la inversión inicial en una empresa, tales como: cableado estructurado, seguridad y control en las redes,etc., con la finalidad de satisfacer las necesidades actuales y futuras de la institución según lo antes mencionado, ante esta problemática se propone analizar la infraestructura de red de la Dirección Distrital 09d17 Milagro – Educación, con el propósito de determinar las posibles deficiencias que tenga y que causas provocaría el no contar con una buena infraestructura de la red en la institución antes mencionada de esta manera, se beneficiará el gerente o administrador de la Dirección Distrital 09d17 Milagro – Educación, y esto ocasionaría un ahorro económico si se presentaran daños por tener deficiencias en la red. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA | es_ES |
dc.subject | RED | es_ES |
dc.title | Análisis de la infraestructura de Red de la Dirección Distrital 09d17 Milagro-Educación | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0917629933 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BASTIDAS TAMAYO ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 MILAGRO-EDUCACION.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHO DEL AUTOR.pdf | 441.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.