Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lazo Sulca, Rafael Seleyman | - |
dc.contributor.author | Moran Vaque, Kevin Emanuel | - |
dc.contributor.author | Muñoz Astudillo, Gabriel Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T16:02:45Z | - |
dc.date.available | 2017-10-25T16:02:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3600 | - |
dc.description.abstract | Japón es una de las principales potencias mundiales en cuanto a tecnología se refiere, por ello, cabe destacar el apoyo financiero que brindó el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) la interacción que el usuario podrá hacer con el contenido que observa en la pantalla es una de las características principales que ofrecerá la televisión digital terrestre. Así mismo, este tipo de software proporcionará mejor resolución en la imagen y sonido. A través del cambio tecnológico de la televisión analógica hacia la televisión digital, se garantizará el derecho a la comunicación, inclusión, cohesión y equidad social a la población en general el middleware Ginga – NCL es utilizado en aplicaciones vinculadas a eventos de interés general y dirigidas a públicos jóvenes. Aunque está al alcance de todos los teleaudientes para eso también esta Template Generator que da la facilidad al usuario crear editar o eliminar su propia plantilla de contenidos, el objetivo principal es brindar a la teleaudiencia esa oportunidad de interactuar al máximo con su canal de preferencia. Otro punto a destacar es que la señal TDT supera en muchos aspectos a la señal TDA como en lo que es contenido, interactividad y sobre todo en la calidad de su contenido refiriéndonos a las imágenes y video, la implementación de esta tecnología es algo que ya se está llevando a cabo en nuestro país quizás en una pequeña escala pero la idea es cambiar todo el esquema a una señal TDT. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INTERACTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | TELEVISION DIGITAL | es_ES |
dc.subject | PROGRAMACIÓN TELEVISIVA | es_ES |
dc.subject | CONTENIDOS AUDIOVISUALES | es_ES |
dc.subject | ENTRETENIMIENTO | es_ES |
dc.title | Impacto en el Ecuador del apagón analógico y cambio a la señal de televisión digital terrestre | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918859687 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MORAN VAQUE y MUÑOZ ASTUDILLO IMPACTO EN EL ECUADOR DEL APAGÓN ANALÓGICO Y CAMBIO A LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.pdf | 16.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHO DEL AUTOR.pdf | 609.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.