Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Castro, Denny William | - |
dc.contributor.author | Barragan Martinez, Yuri Cecibel | - |
dc.contributor.author | Barragan Vargas, Mariela Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T22:44:15Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T22:44:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3795 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es determinar la importancia sobre el desarrollo sostenible y su relación con el proceso productivo en función a los sistemas económicos, aspecto que cada vez es más reconocida por el mundo y que la búsqueda para implementar modelos ecológicos, se ha convertido en el foco de los académicos a nivel nacional e internacional. Actualmente, el paradigma de la economía circular es adoptado por numerosos países y empresas. Está claro que las ventajas de su aplicación, se formulan para el crecimiento de la economía con sustentabilidad ambiental como un medio de desarrollo sostenible, la economía circular ha obtenido la atención de los gobiernos. En este estudio, se realizó el análisis del sistema de desarrollo y el principio de la economía circular, sobre la base de la entrada y salida de los sistemas de producción se evidencia la realidad sobre la producción actual de los insumos-productos y el modelo básico de evaluación de la economía la investigación permitió concluir que la calidad ambiental es una necesidad imperante y creciente para las zonas naturales a nivel mundial; la cual incide directamente en la calidad de vida de la población en general, a través de la sustentabilidad el modelo de economía circular se dirige hacia un nuevo paradigma, implica una nueva modalidad de hacer productos desde su mismo origen, desde su diseño, y permite hacer negocios atendiendo al crecimiento económico de la sociedad, a la sustentabilidad ambiental y a la disminución de los riesgos por la volatilidad e incertidumbre de precios de las materias primas y recursos energéticos en definitiva, la economía circular se basa en principios como la diversidad, la resiliencia y el pensamiento sistémico, que requieren un enfoque biológico y tecnológico se concluye además que la economía circular instaura el marco teórico y de trabajo en el que se desarrolla el denominado eco diseño (C2C), como un modelo circular integral. Se toma el C2C como la principal herramienta necesaria para la fabricación de productos y servicios que cumplan con los criterios requeridos de eficiencia, eficacia, sostenibilidad, y socialmente responsables | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE | es_ES |
dc.subject | CALIDAD AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Economía circular y desarrollo sostenible: Retos y oportunidades de la Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0913743530 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECONOMÍA CIRCULAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL.pdf | 537.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHO DEL AUTOR .pdf | 126.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.