Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Salcedo, José Martín | - |
dc.contributor.author | Vera Yupa, Pedro Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T12:49:39Z | - |
dc.date.available | 2018-05-30T12:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3898 | - |
dc.description.abstract | Este estudio de caso tiene como finalidad el análisis de factibilidad de implementar un sistema de generación de energía eléctrica basado en la utilización de recursos renovables, el tema parte en la necesidad de contribuir a la reducción de costos generados por el consumo de energía eléctrica, entre las posibles alternativas de recursos renovables tenemos; la energía solar o energía eólica, con los cuales al realizar el análisis respectivo se podrá determinar la opción idónea la Generación Distribuida y las fuentes de Energía Renovable han generado gran atención en Europa, al ser considerados de vital importancia para mejorar la seguridad de suministro de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles importados y reduciendo la emisión de gases de invernadero han sido analizados como recursos la energía eólica y energía solar, tomando en consideración la ubicación geográfica donde se ha seleccionado el lugar para la implementación del sistema, razón por la cual se ha descartado la energía eólica debido a que el Ecuador no posee las características favorables para llevar a cabo un proyecto eólico a gran escala, no obstante son aprovechados en proyectos de pequeña y mediana escala que han sido ejecutados especialmente en la región Andina por el contrario, el Ecuador posee un potencial solar ubicado a niveles considerables, lo cual lleva a la conclusión que es factible la utilización de este recurso energético el sol forma parte de los recursos energéticos más limpios pero a la vez el menos explotado de todos, su utilización se da de una manera fácil, esto se lo realiza mediante el uso de paneles fotovoltaicos transmitir la importancia del uso de sistemas fotovoltaicos, motivando así su uso para realizar implementaciones en nuestro país, por ser un aporte fundamental en cuanto a los sistemas ecológicos a nivel mundial. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | RECURSOS RENOVABLES | es_ES |
dc.subject | GENERACIÓN DISTRIBUIDA | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA CÓLICA | es_ES |
dc.subject | POTENCIAL SOLAR | es_ES |
dc.title | Factibilidad de implementar el uso de Recursos Renovables, para la generación de energía eléctrica en el edificio CRAI de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0104226725 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR EL USO DE RECURSOS RENOVABLES, PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRIC.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHO DE AUTOR- PEDRO MAURICIO VERA YUPA.pdf | 181.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Revision anti plagio.pdf | 148.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.