Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loor Briones, walter Victoriano | - |
dc.contributor.author | Loor Cervantes, Roberto René | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T17:03:03Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T17:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3952 | - |
dc.description.abstract | Las estrategias son la instrumentación del objetivo, son las que permiten determinan las acciones a seguir para el cumplimiento de los mismos; además de permitirle sobrevivir en un mundo tan competitivo; de ello surge la imperiosa necesidad no solo de conocer el mercado sino de aplicar las estrategias que nos produce esta disciplina; la mezcla de mercadotecnia o también denominada Mix de Marketing (4 P`s),es la combinación perfecta que como estrategia se debe aplicar al momento de ampliar el mercado y captar más clientes; la investigación es de tipo descriptiva y explicativa; parte de la aplicación de una encuesta a los clientes actuales de la empresa de calzado Sedúceme como una investigación de mercado relacionada a sus variables psicograficas, conductuales y geográfica para conocer que piensan de nuestros productos y que beneficios esperados requieren obtener; para de ello determinar las principales estrategias especificadas en la propuesta en relación al producto, precio, plaza y promoción que le permitan a la empresa ampliar sus mercado y posicionarse en él | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX | es_ES |
dc.subject | AMPLIACIÓN DE MERCADO | es_ES |
dc.title | Incidencias de las Estrategias de Marketing en la ampliación del Mercado de la Empresa de calzado Seduceme de la ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0907285092 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
“INCIDENCIAS DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EMPRESA DE CALZADO SEDUCEME DE LA CIUDAD DE MILAGRO.”1 (1).pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHOS DE AUTOR, ROBERTO LOOR.pdf | 163.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Urkund Report.pdf | 137.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.