Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4015
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamboa Poveda, Jinsop Elias | - |
dc.contributor.author | Clavijo Rodríguez, Andrés Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T17:26:04Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T17:26:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4015 | - |
dc.description.abstract | En Ecuador la práctica artesanal se ha llevado a cabo desde la antigüedad lo que la ha convertido en la fuente principal de sustento de la mayor parte de habitantes hasta la actualidad existen diferentes gremios de artesanos que se han dado a conocer gracias a sus productos y servicios los artesanos son el pilar del sector económico de las micro, pequeñas y medianas empresas los gremios artesanales aportan de manera significativa al desarrollo local del Cantón Milagro, el cual genera plazas de trabajo y riquezas dentro de estos gremios existen 412 propietarios o gerentes de establecimientos quienes poseen calificación artesanal los mismos que están agrupados en las ramas de panadería, taller mecánico automotriz, gabinetes de belleza, talleres electrónicos y talleres de costura. Una de las principales actividades económicas que se realizan en el cantón Milagro es la elaboración de productos de panadería el cual cuenta con 77 establecimientos dentro del cantón | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | GREMIO ARTESANOS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA ECONÓMICA | es_ES |
dc.title | Estudio de la Influencia Económica de la participación del Gremio de Panificadores en el Desarrollo Local de la Ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1712643152 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA ECONÓMICA DE LA PARTICIPACIÓN DEL GREMIO DE PANIFICADORES EN EL DESARROL.pdf | 6.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHO DE AUTOR - ANDRÉS DANIEL CLAVIJO RODRÍGUEZ.pdf | 616.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REVISIÓN URKUND.pdf | 96.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.