Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Cardenas, Erika Jadira | - |
dc.contributor.author | Benitez Valerezo, Orfa María | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T16:22:40Z | - |
dc.date.available | 2018-06-27T16:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4154 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar de qué manera los grupos de atención prioritaria influyen en la calidad de vida de los habitantes de la parroquia Posorja, a través de una investigación, primeramente, de carácter bibliográfico, seguido de la aplicación de un instrumento de recolección de datos numérico a una muestra de 379 habitantes de esta parroquia, para de esta manera determinar el contexto actual de esta comunidad en cuanto a las variables previamente mencionadas. Se parte de la idea de que los grupos de atención prioritaria están constituidos por los sectores de la población, según su rango etario o condiciones de autosuficiencia como agentes sociales, muchas veces no han de ver satisfechas sus necesidades básicas de vida, sobre lo cual tienen un grado de responsabilidad las entidades del Estado encargadas de garantizar la gratuidad de aspectos como la salud y la educación en estos integrantes de la población. En este sentido, como resultado principal, se obtiene que existe múltiples problemáticas que interfieren en los estándares de calidad de vida de los niños, adolescentes y adultos mayores de esta localidad, bajo problemáticas como el tabaco, el alcohol y las drogas en los más jóvenes, a lo que se suman aspectos como los relacionados a los estándares y alcances del sistema de salud y las políticas del Estado, que muchas veces no da abasto a las necesidades de la totalidad de la comunidad. Se prevé que el presente proyecto académico tenga un carácter referencial, tanto para futuras investigaciones en la comunidad o aledañas, como para las entidades gubernamentales a la hora de tomar en cuenta la ampliación del alcance de sus políticas orientadas a atender a las necesidades de estos grupos, los cuales muchas veces no están en capacidad de valerse por sí mismos, por diversos motivos circunstanciales | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | SATISFACCIÓN DE NECESIDADES | es_ES |
dc.subject | NECESIDADES BÁSICAS | es_ES |
dc.title | Los grupos de atención prioritaria y su relación en la calidad de vida de la parroquia Posorja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0916577067 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO PRACTICO BENITEZ ORFA PDF.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FIRMAS BENITEZ ORFA.pdf | 637.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REVISION ANTIPLAGIO BENITEZ ORFA (1).pdf | 122.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.