Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Gómez, Betty Judith | - |
dc.contributor.author | Alvarez Guijarro, Diana Gabriela | - |
dc.contributor.author | Angulo Calero, Rosa Elvira | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T16:46:13Z | - |
dc.date.available | 2018-10-23T16:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4169 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación documental se encuentra encaminada en analizar los factores socioeconómicos que inciden en el abandono del tratamiento de la tuberculosis, tanto a nivel mundial como en nuestra población Ecuatoriana la tuberculosis en la actualidad se ha ubicado en la novena causa de muertes y de enfermedades infecciosas como por ejemplo el VIH/sida se encuentra por encima de ella ocupando el primer puesto en la actualidad, por datos estadístico obtenidos por la OMS. Objetivo General: Determinar los factores socioeconómicos que inciden en el abandono del tratamiento de la tuberculosis mediante revisión bibliográfico científica para disminuir la morbi-mortalidad en el Ecuador. Metodología tiene un enfoque de tipo cualitativo, porque el presente trabajo se determinará las características y cualidades de los factores socioeconómicos que inciden en el abandono del tratamiento de la tuberculosis, mediante la recaudación de información documental-bibliográfico científica y es de tipo documental debido a la agrupación y recolección de datos estadísticos de diferentes fuentes bibliográficos como folletos, revistas científicas, manuales, guías, libros, documentos webs y otros lugares que nos facilite información actualizada la Organización Mundial de la Salud declara que aumenta el costo de la atención médica, los insumos y se puede añadir a otras enfermedades venideras esto no ocurrirá si la persona con TB siguiera el régimen terapéutico dado, por lo que ocasiona significativamente una carga social, es decir que se necesita realizar contribuciones del organismo empleador al estado por lo que existe un aumenta del desempleo, alza de cuotas sindicales, mayor costo de los medicamentos, numerosos ingresos a centros médicos y hospitalarios, y pruebas diagnósticas en la literatura se menciona que la tuberculosis tiene más auge en países en vías de desarrollo debido al hacinamiento, drogadicción, tabaquismo, alcoholismo, deserción de la escolaridad, personas que viven con un familiar en contacto con la enfermedad TB | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FACTORES SOCIOECONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | ABANDONO | es_ES |
dc.subject | TERAPÉUTICO | es_ES |
dc.subject | TUBERCULOSIS | es_ES |
dc.subject | CARGA SOCIAL | es_ES |
dc.title | Factores Socioeconómicos que inciden en el abandono del tratamiento de la Tuberculosis | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0909383739 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3.REVISIÓN DE ANTI PLAGIO.pdf | 92.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2. FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5.DERECHOS DE AUTORES, ROSA ANGULO CALERO-DIANA ÁLVAREZ GUIJARRO.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.