Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Lorenti, Elsa Fanny | - |
dc.contributor.author | Gudiño Gonzalez, Adriana Elizabeth | - |
dc.contributor.author | León Merchan, Karen Julitza | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T16:21:40Z | - |
dc.date.available | 2018-10-29T16:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4195 | - |
dc.description.abstract | El incumplimiento del esquema de vacunación es un problema de salud pública, el cual es atribuido a diferentes factores tales como sociodemográficos, culturales y la falta de conocimiento y/o compromiso por parte de los padres o cuidadores, siendo importante poder identificar y describir cada uno de ellos, ya que existen datos estadísticos que de los catorce millones de muertes en niños de 5 años en el mundo, el 95% ocurren en países en desarrollo y el 70% son causadas por infecciones prevenibles con vacunas la metodología utilizada en el trabajo fue la investigación documentada a través de referencias bibliográficas en la investigación documental se pudo observar que existe relación en las hipótesis de varios autores con el descenso del cumplimiento del esquema de vacunación; además se logró comprobar que el factor socioeconómico, la ubicación geográfica de los Centro de Salud, el olvido o la no asistencia de las citas subsecuentes los efectos postvacunales que suelen presentarse en pocos casos y la inexperiencia de los padres o cuidadores hacen que desistan de la inmunización el implementar nuevas estrategias y/o programas en el que se cuente con la asistencia de los moradores del sector y la participación de los padres o cuidadores, sería de gran ayuda para que el porcentaje de incumplimiento disminuya drásticamente pudiendo así alcanzar los porcentajes esperados en el alza de coberturas y la inmunización a demanda | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INMUNIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | INCUMPLIMIENTO | es_ES |
dc.subject | VACUNAS | es_ES |
dc.subject | CONOCIMIENTO | es_ES |
dc.title | Relación entre el conocimiento y el cumplimiento materno del esquema de Inmunización en niños menores de 5 años | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1200496196 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. RELACION ENTRE EL CONOCIMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO MATERNO DEL ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN EN NIÑOS .pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5. DERECHO DE AUTOR - ADRIANA GUDIÑO, KAREN LEÓN.pdf | 545.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3. REVISION ANTIPLAGIO.pdf | 77.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.