Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4198Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ayol Pérez, Lizan Grennady | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Veloz, Leslie Melina | - |
| dc.contributor.author | Quiñonez Cadena, Denis Diana | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-29T16:42:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-29T16:42:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4198 | - |
| dc.description.abstract | El papiloma virus humano es el principal causante de cáncer cervicouterino, a pesar de que existen más de 150 cepas del papiloma virus humano se ha determinado que las más influyentes en la aparición y desarrollo de cáncer cervicouterino son la 16 y 18, lo cual a su vez acarrea la morbi-mortalidad de las mujeres en países en vías de desarrollo como lo es Ecuador, los principales factores de riesgo y mecanismos de transmisión son de origen sexual, sin embargo, hoy en día se ha puesto en práctica el programa de vacunación el cual busca inmunizar a las jóvenes desde temprana edad, beneficiándose tanto hombres como mujeres y permitiendo disminuir la prevalencia de morbi-mortalidad de cáncer cervicouterino por papiloma virus humano | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | PAPILOMA VIRUS HUMANO | es_ES |
| dc.subject | CÁNCER CERVICOUTERINO | es_ES |
| dc.subject | MORBI-MORTALIDAD | es_ES |
| dc.subject | PREVALENCIA | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de la Morbi-Mortalidad de Cáncer Cervicouterino por Papiloma Virus Humano en Ecuador desde 2012 al 2017 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0601290331 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
| Collection(s) : | Licenciatura en Enfermería | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PREVALENCIA DE LA MORBI-MORTALIDAD DE CÁNCER CERVICOUTERINO POR PAPILOMA VIRUS HUMANO DESDE 2012 AL 2017.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| DERECHOS DE AUTOR - DENIS DIANA QUIÑONEZ CADENA-LESLIE MELINA JIMÉNEZ VELOZ.pdf | 313.63 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| REVISIÓN ANTIPLAGIO.pdf | 65.87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.