Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solis Granda, Luis Eduardo | - |
dc.contributor.author | Santillan Cruz, Fernando Jesús | - |
dc.contributor.author | Defaz González, Laura Gisell | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-07T13:37:43Z | - |
dc.date.available | 2019-01-07T13:37:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4344 | - |
dc.description.abstract | El objeto de la presente investigación documental es analizar la cultura organizacional y el rendimiento de las Mipymes del sector de establecimiento de comidas preparadas en la ciudad de Milagro al ser actores importantes dentro de la economía local debido a que este tipo de micro, pequeña y mediana empresa según el GAD Municipal son un total de 139 Mipymes pertenecientes al sector acorde al objetivo establecido, la metodología a desarrollar para dar respuesta al problema de investigación es la investigación documental bajo un criterio de análisis de textos aportados de estudios previos debido al carácter descriptivo que presenta este tipo de investigación se adapta a la temática los resultados de la investigación aportan al cuerpo de la literatura y bibliografía de la cultura organizacional, además de reforzar la teoría de que la cultura organizacional es un factor competitivo para las organizaciones en la evaluación del rendimiento organizacional así mismo se pretende que sea de gran utilidad para los propietarios o administradores de las Mipymes pertenecientes al sector de comidas preparadas de la ciudad de Milagro promoviendo el desarrollo y crecimiento del conocimiento para gestionar sus procesos internos y relaciones con sus grupos de interés, considerando la cultura organizacional propias de sus empresas orientándolas a características como la atención al cliente, innovación y comunicación se concluye que la cultura organizacional es una variable a considerar en la evaluación del rendimiento organizacional de las Mipymes del sector de comidas preparadas de la ciudad de Milagro, con el fin de asegurar la sostenibilidad de este tipo de empresas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CULTURA | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | MIPYMES | es_ES |
dc.title | Cultura Organizacional y rendimiento de las MIRPYMES del sector de establecimientos de comidas preparadas en la ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0917032245 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CULTURA ORGANIZACIONAL Y RENDIMIENTO DE LAS MIPYMES DEL SECTOR DE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS EN LA CIUDAD DE ~1.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHO DE AUTORES SANTILLÁN CRUZ FERNANDO JESUS - DEFAZ GONZALEZ LAURA GISELL.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REVISIÓN ANTI PLAGIO.pdf | 75.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.