Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velasco Donoso, Andrea Paola | - |
dc.contributor.author | Parra orejuela, Brigitte Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T14:35:32Z | - |
dc.date.available | 2019-01-08T14:35:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4354 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo para la medición del nivel de competencia audiovisual de las productoras milagreñas y su influencia en la calidad de sus productos, se concluyó que las 2 únicas productoras del Cantón están abasteciendo el mercado con producciones audiovisuales de muy buena calidad aunque ellos sean empíricos, no tienen título y no han realizado cursos de producción audiovisual, han sabido utilizar muy bien las tecnologías de la información y comunicación manejándolas con la comunicación mediática, competencia audiovisual y no dejando a un lado la alfabetización digital, con las cuales han sabido manejar los mensajes que ellos deseaban transmitir, llegando a la comunidad de manera clara y concisa TatoStudio y 60 Segundos pese a tener competencias ellos se han ayudado mutuamente en la forma de cómo usar las herramientas necesarias, con los equipos fotográficos y de video adecuados, incluso manejan un target similar y los precios también, para que el mercado de Milagro en lo que es producción audiovisual no resulte afectado la calidad audiovisual de cada uno es diferente y ambos tienen distintas percepciones, pero claramente tienen el sentido común de cómo llegar a la persona para que vea la producción realizada una y otra vez, y también querer una similar | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TATOSTUDIO | es_ES |
dc.subject | 60 SEGUNDOS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | es_ES |
dc.subject | COMPETENCIA AUDIOVISUAL | es_ES |
dc.title | Nivel de competencia audiovisual en el Recurso Humano de las Productoras Milagreñas y su influencia en su calidad | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0911464931 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Comunicación Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. NIVEL DE COMPETENCIA AUDIOVISUAL EN EL RECURSO HUMANO DE LAS PRODUCTORAS MILAGREÑAS Y SU CALID.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5. Derechos de autor_ Parra Orejuela Brigitte Jacqueline.pdf | 977.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3. REVISION DE ANTIPLAGIO.pdf | 81.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.