Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasquero Rodriguez, Edwin Jesús | - |
dc.contributor.author | Naula Aguilar, Roxana Estefanía | - |
dc.contributor.author | Tomalá Narváez, Manuel Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T20:04:06Z | - |
dc.date.available | 2019-01-09T20:04:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4374 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto de investigación se centrará en el estudio de las aleaciones que se han incrementado con éxitos en estos últimos años reemplazando al hierro y al acero en sus diversas aplicaciones usadas en el campo automotriz a nivel mundial el acero es uno de los materiales que se utiliza frecuentemente para construir autos desde sus inicios de fabricación, sin embargo, con el pasar del tiempo, las aleaciones de hierro con carbono, esto ha tenido una evolución gracias a los avances de la ingeniería automotriz, ya que en la actualidad no es el único material que se utiliza en la fabricación de los automóviles en la actualidad se usan distintas aleaciones como el aluminio, plástico, fibras de vidrio o carbono, conforman la materia prima para las armadoras en la construcción de automóviles con las mismas cualidades, con acero y otro en aluminio el peso tiene una reducción de hasta el 70% contra otro vehículo; sin embargo, el problema en este caso sería que el costo de fabricación sería más elevado el catalizador es un dispositivo que tiene como objetivo reducir los elementos contaminantes contenidos en los gases del escape de un automóvil mediante una técnica llamada catálisis, la que se encarga de reducir el impacto que produce al salir los gases a la atmosfera se ha innovado en función al consumo de combustible introduciendo en el mercado automovilístico autos con motores eléctricos, como híbridos esto ha marcado y ha revolucionado a los motores se introdujo en los autos el uso de materiales reciclados en sus accesorios y en varias partes como (consolas, guardachoques, indicadores), se ha incentivado al uso de estos materiales para que una vez que los autos cumplan con su tiempo de vida útil se mas fácil su reciclaje | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | AMADORAS | es_ES |
dc.subject | TRANSMISIÓN | es_ES |
dc.subject | CATALIZADOR | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA | es_ES |
dc.subject | CORROSIÓN | es_ES |
dc.subject | CONDUCTIVIDAD | es_ES |
dc.title | Análisis de la necesidad de usos de materiales innovadores para uso automotriz | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0961545613 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA PRACTICA.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHOS DE AUTOR - ROXANA ESTEFANÍA NAULA AGUILAR Y MANUEL EDUARDO TOMALÁ NARVÁEZ.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Urkund Report - Tesina unemi - Naula y Tomala version urkund.docx (D42647229).pdf | 83.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.