Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mieles Cevallos, Dolores Narcisa | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Coveña, José Luis | - |
dc.contributor.author | Martinez Idrovo, Otto Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T21:13:02Z | - |
dc.date.available | 2019-01-09T21:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4385 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo de este trabajo se centró en conocer cuál es el mejor procedimiento de extracción de sacarosa en caña de azúcar, por lo tanto, conllevo a realizar una investigación documental, estableciendo objetivo general; evaluar la extracción de sacarosa en caña de azúcar que contribuya a la productividad y rentabilidad del ingenio azúcar Valdez de la ciudad de Milagro, analizar los procesos para la extracción de la caña de azúcar para cuantificar las pérdidas de sacarosa en cada etapa del proceso de extracción por difusor, identificar las diferentes alternativas en el proceso de extracción de la caña de azúcar que contribuya en la optimización de los recursos fundamentar las variables de investigación a través de fuentes bibliоgráficas, sean estas primarias y secundarias y proponer alternativas que conlleven a la reducción de pérdidas de sacarosa en el proceso de extracción por difusor el jugo de la caña el maro teórico-conceptual se fundamentó en base a fuentes bibliográficas y páginas web, artículos científicos entre otros. La metodología se basó en un estudio de recolección de información de diferentes fuentes primarias y secundarias, se empleó una investigación descriptiva y como método el Inductivo-deductivo el desarrollo del tema se centró en demostrar los beneficios que tiene un sistema difusor en la extracción de la caña de azúcar, por lo que se considera viable y rentable que los ingenios azucareros tomen la iniciativa de aplicación de este sistema difusor, que produce a la industria azucarera productos de calidad y reducción de costos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | EXTRACCIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora de extracción de Sacabrosa en Caña de Azúcar que contribuya a la productividad y rentabilidad del Ingenio Azucarero Valdez de la ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0911398576 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA DE MEJORA DE EXTRACCIÓN.pdf | 599.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Urkund Rodríguez y Martínez.pdf | 92.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Acta de acompañamiento Rodriguez y Martínez.jpg | 1.2 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.