Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira Macias, Maria Fernanda | - |
dc.contributor.author | Fajardo Matute, Karla Alejandra | - |
dc.contributor.author | Guzman Mejia, Kelly Jomari | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T17:42:39Z | - |
dc.date.available | 2019-01-30T17:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4443 | - |
dc.description.abstract | El trabajo trata sobre las complicaciones que tienen los locales comerciales del centro en el Cantón milagro el cual cuenta con 145.025 (2010) según su censo realizado, considerando también la evolución que ha sufrido económicamente el país en las últimas décadas desde los tiempos antiguos hasta la actualidad los cambios que se han ido dando y como este influye en el índice de sus ventas por lo tanto, se debe analizar la influencia de la innovación de los locales comerciales en la actualidad así mismo se plantea sobre los puntos clave que se dan a partir del entorno, los clientes, entre otros factores los cuales influyen en el desarrollo de los locales comerciales con lo que finalizamos con la tendencia de la economía del país que influye en las ventas de la región | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INNOVACIÓN | es_ES |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.subject | LOCALES COMERCIALES | es_ES |
dc.title | Análisis de la innovación en los locales comerciales del centro del cantón Milagro y su influencia en las Ventas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1310715535 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE LA INNOVACION EN LOS LOCALES COMERCIALES DEL CENTRO DEL CANTON MILAGRO Y SU INFLUENCI.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHOS DE AUTOR GUZMAN - FAJARDO.pdf | 700.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
urkund_GUZMAN-FAJARDO.pdf | 98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.