Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacis Macías, Carolina Daysi | - |
dc.contributor.author | Morales Peralta, Nury Patricia | - |
dc.contributor.author | Sumba Yaguno, Verónica Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T18:28:27Z | - |
dc.date.available | 2015-03-23T18:28:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/449 | - |
dc.description.abstract | En la educación básica en las distintas escuelas de formación educativa en el país y sobre todo en la realización de la enseñanza aprendizaje en el área de ciencias naturales, se trató de un tema muy importante con referente a actividades de aprendizaje. En el presente trabajo investigativo se dio a conocer y poner a disposición de los profesores y educandos, la temática que trata sobre: "Los juegos didácticos y su incidencia en el aprendizaje en el área de ciencias naturales". Se ha realizado un estudio mediante observaciones en las prácticas pedagógicas y se confirmó el problema existente en la falta de criterios, estrategias innovadoras hacia el aprendizaje, de ahí la importancia con relación a los juegos didácticos y la forma en que se utilizan, ademas de aquellos recursos que aplica el docente para el desarrollo de un plan de clases de esta área en la institución educativa "Carmen Mora de Encalada" del cantón Naranjal; dentro del proceso de la investigación se estableció la metodología, el tipo de investigación del estudio, ademas la población y muestra que se escogió de los estudiantes de séptimo año de educación básica, los docentes de los diferentes niveles de estudio junto con la autoridad de la escuela en mención, así como, las técnicas y herramientas para el tratamiento de la información, que sirvieron para el desarrollo el presente trabajo. Mediante la discusión de los resultados a través de gráficos e interpretación de análisis de la encuesta, para de esta manera determinar las conclusiones y recomendaciones con respecto al trabajo de investigación, para lograr los objetivos trazados en el presente trabajo. Y por último la elaboración de una guía didáctica en base a actividades relacionadas en los juegos didácticos que servirá a los docentes para aplicarlas en las clases diarias y mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | JUEGOS DIDÁCTICOS | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | es_ES |
dc.title | Los juegos didácticos y su incidencia en el aprendizaje significativo en el área de ciencias naturales en los estudiantes del séptimo año de la escuela Nº 2 "Carmen Mora de Encalada" durante el periodo lectivo 2013 - 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0920652351 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura de Educación Básica (Semipresencial) |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License