Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Gomez, Betty Judith | - |
dc.contributor.author | Guaranga Gualli., Franflin Washington | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T14:50:18Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T14:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4625 | - |
dc.description.abstract | La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo más prevalente y la primera causa de muerte en el mundo el objetivo de este estudio fue determinar los factores de riesgo que intervienen en la adherencia al tratamiento antihipertensivo a los pacientes que acuden al centro de salud las piñas 2018 perteneciente al distrito de salud 09d17, en la ciudad de milagro, provincia de guayas la investigación fue tipo descriptivo cuantitativo, documentado, de corte transversal los resultados obtenidos demuestran que los factores comportamentales en lo que respecta al seguimiento de indicaciones, alimentación, ejercicio físico y cuidado del paciente, son los que limitan la adherencia al tratamiento se concluye que la hipertensión arterial afecta más en las mujeres que en los hombres, el sedentarismo, y el descuido en el uso adecuado de medicamento son factores que intervienen en la adherencia al tratamiento se sugiere en Concientizar e instruir a la población para disminuir la morbimortalidad de las enfermedades crónicas no trasmisibles la propuesta que se describe en este trabajo es la creación de un plan de capacitación de paciente hipertenso y recomendaciones generales además realizar estrategias promocionales mediante charlas para convocar al cuidado de los pacientes que reciben su medicación, y proporcionar seguimientos y acompañamiento en el tratamiento | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ADHERENCIA AL TRATAMIENTO | es_ES |
dc.subject | HIPERTENSIÓN ARTERIAL | es_ES |
dc.subject | PACIENTES | es_ES |
dc.title | Factores que intervienen en la adherencia al tratamiento Antihipertensivo en pacientes que acuden al Centro de Salud Las Piñas Milagro 2018 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0909383739 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS GUARANGA GUALLI FRANKLIN WASHINGTON.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.