Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Urréa, Holguer | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Orozco, Cinthya Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T19:16:59Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T19:16:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4633 | - |
dc.description.abstract | Siendo la malnutrición un problema de Salud Pública a nivel mundial y nacional este estudio aporta datos importantes para que se adopten nuevos estilos de vida saludables en los preescolares y así evitar complicaciones futuras en su salud objetivo: Identificar el factor de riesgo nutricional que determina el Índice de Masa Corporal (IMC) en los estudiantes de 3 a 6 años en una escuela fiscal de la ciudad de Guayaquil Materiales y métodos: Enfoque cuantitativo, cohorte transversal de tipo exploratorio-correlacional, con una muestra de 92 niños con mediciones antropométricas a través del Índice de Masa Corporal (IMC) y las características de los alimentos incluidos durante la ración alimentaria de media mañana. La tabulación se realizó en el programa SPSS. Resultados: El 44,6% fue del sexo masculino, el 29,34% mostraron un IMC alterado la ración alimentaria de media mañana estuvo constituida por bebidas procesadas y gaseosas en el 59%. Se observó solo el 26,09% para las frutas, el 84,78% no lleva proteínas, los hidratos de carbono estuvo representado en el 46,7% por galletas el consumo de snacks 61%, respectivamente, las grasas y los aderezos solo se observó en el 4,35%. Conclusiones el IMC de los preescolares en la mayoría están dentro de los parámetros normales, sin embargo, el 29,34% mostró alteración al relacionar los resultados mencionados anteriormente, se identificó que uno de los factores de riesgo en el estado nutricional de los niños es la ración no adecuada que ellos llevan para consumir a la media mañana en sus recintos educativos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FACTOR NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | RACIÓN ALIMENTARIA | es_ES |
dc.subject | INDICE DE MASA CORPORAL | es_ES |
dc.subject | PREESCOLARES | es_ES |
dc.title | Factor de riesgo nutricional que determina el indice de masa corporal en preescolares en una escuela fiscal de Guayaquil | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0601552535 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS RODRÍGUEZ OROZCO CINTHYA LUCIA_compressed.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.