Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yancha Moreta, Carmen Azucena | - |
dc.contributor.author | Zarama Hinojosa, Rafael de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T15:58:19Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T15:58:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4725 | - |
dc.description.abstract | las enfermedades congénito metabólicas o ecm de manera individual tienen una incidencia demasiado pequeña como para la conformación de datos estadísticos sin embargo agrupándolas se estimas que tienen una incidencia de 1 por cada 800 recién nacidos vivos y de estos aproximadamente el 50% llega a desarrollar la enfermedad en el periodo neonatal a nivel nacional la prevalencia de las ecm demando la implementación de medidas preventivas como la creación del proyecto de tamizaje metabólico neonatal el cual consiste en la detección de enfermedades como hiperplasia suprarrenal congénita hipotiroidismo congénito fenilcetonuria y galactosemia el objetivo principal de la presente investigación es el determinar la importancia de la aplicación oportuna del tamizaje metabólico neonatal complementándose con la identificación de los factores que influyen negativamente en la aplicación del tamizaje metabólico neonatal la metodología de la investigación se caracteriza principalmente por ser de tipo documental con el uso de trabajos de investigación tanto de grado como de postgrado así como de guías de prácticas clínicas elaboradas por el ministerio de salud pública del ecuador entre las plataformas utilizadas se encuentran scielo elsevier medigraphic google académico lo cual permitio obtener resultados como determinación de una serie de beneficios que puede acarrear una medida como esta constan entre estos la identificación oportuna de enfermedades congénito metabólicas como la hiperplasia suprarrenal congénita el hipotiroidismo congénito la galactosemia y la fenilcetonuria así como brindar la oportunidad de la aplicación de medidas terapéuticas en las enfermedades diagnosticas en etapas tempranas lo que a su vez permite la reducción de secuelas a nivel neurológico principalmente propiciando así un adecuado desarrollo social e intelectual y disminuyendo las posibilidades de una muerte precoz finalmente la aplicación de la prueba del tamizaje neonatal en comparación con los costos que conlleva el tratamiento de secuelas prevenibles es notablemente menor | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TAMIZAJE | es_ES |
dc.subject | NEONATAL | es_ES |
dc.subject | METABÓLICO | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDAD COGNITIVA METABÓLICA | es_ES |
dc.title | Importancia de la aplicación del tamizaje metabólico neonatal | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0911608040 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2) IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL TAMIZAJE METABÓLICO NEONATAL.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
3) Revision Antiplagio.pdf | 5.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5) Derecho Autor.pdf | 327.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.