Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fiallos Cárdenas, Manuel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Cantos Méndez, Katherine Yadir | - |
dc.contributor.author | Ibarra Barros, Dalila Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T21:00:08Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T21:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4765 | - |
dc.description.abstract | la práctica de restricción alimentaria intermitente rai ayuno es una situación metabólica existente ante la falta de ingreso de nutrientes esta a su vez se clasifica en día de ayuno alternado daa día de ayuno alterno modificado daam alimentación en tiempo restringido atr y ayunos religiosos en este trabajo se analizó los procesos metabólicos que ocurren durante la práctica de día de ayuno alternado 25% de ingesta de energía día de ayuno alternada con una ingesta o día de alimentación ad libitum así tambien los efectos en la salud en personas adultas obesas no obesas y sanas. como metodología de este estudio se realizó la revisión bibliográfica de base de datos científicas pub med sciencedirect y scopus los hallazgos sugieren que el daa ayuda a disminuir el porcentaje de tejido adiposo masa grasa la circunferencia de cintura peso corporal lipoproteína de baja densidad triglicéridos gasto energético en reposo get y en el caso específico en mujeres disminuye la grelina | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | AYUNO INTERMITENTE | es_ES |
dc.subject | RESTRICCION ALIMENTARIA | es_ES |
dc.subject | METABOLISMO | es_ES |
dc.subject | GLUCOSA | es_ES |
dc.subject | REGIMEN ALIMENTARIO | es_ES |
dc.title | Análisis de los procesos metabólicos que se producen en el ayuno alternado y sus efectos en la salud | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0919525337 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Nutrición Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS METABÓLICOS QUE SE PRODUCEN EN EL AYUNO ALTERNADO Y SUS EFECTOS EN LA SALUD.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REVISION ANTIPLAGIO.pdf | 140.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHOS DE AUTOR.pdf | 640.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.