Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sornoza Briones, Kléber Joel | - |
dc.contributor.author | Miranda Ausay, Félix Norberto | - |
dc.contributor.author | Ortega Ortega, Ariana Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T14:28:21Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T14:28:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4777 | - |
dc.description.abstract | de acuerdo a la problemática presentada de la empresa panasa podemos decir que los altos niveles de tiempos de montaje en la línea de producción cartón afectan a la productividad de la empresa donde la inminente intervención en el proceso productivo es irrevocable para aplicar medidas políticas o estrategias que permitan mejorar la productividad con la aplicación de la metodología smed nos permitirá estudiar la línea de producción para minimizar tiempos de montaje aplicando procesos secuenciales de la metodología de estudio por otro lado la falta de capacitación del personal sobre el proceso productivo es una condición más de depreciación del sistema productivo los altos costos de materiales necesarios no permiten un mejor proceso productivo dentro de la línea de producción toda problemática nace desde años con la falta de capacitación crecimientos de la demanda con recorte presupuestario he ahí necesario tener políticas de sostenibilidad de los procesos productivos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | MINIMIZAR | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.title | Implementación de la metodología Smed en la empresa cartonera Panasa para minimizar los tiempos de montaje en la línea de producción | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1301784060 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA SMED EN LA EMPRESA.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
3. ANTIPLAGIO.pdf | 7.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5. DERECHO DEL AUTOR. FELIX NORBERTO MIRANDA AUSAY -ARIANA SOLEDAD ORTEGA ORTEGA.pdf | 474.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5. DERECHO DEL AUTOR. FELIX NORBERTO MIRANDA AUSAY -ARIANA SOLEDAD ORTEGA ORTEGA.pdf | 474.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.