Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Escandón, Xavier Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Colona Bravo, Daniel Martín | - |
dc.contributor.author | Quito Suárez, Anderson Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T15:56:27Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T15:56:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4816 | - |
dc.description.abstract | de acuerdo a la problemática presentada de la empresa sobre el bajo nivel de producción obtenido durante los días de embarque se procedió a realizar un análisis para identificar la fuente de esta problemática los estudios previos que se hicieron identificaron que la empresa produce un total de 1600 cajas no logrando obtener los resultados estimados debido a que no tiene establecido un sistema de producción por procesos haciendo que exista muchos desperdicios de tiempo el investigador propone implementar el sistema de producción por proceso obteniendo como resultado de esta propuesta un incremento del 5% del nivel productivo haciendo que la empresa tenga mejor rentabilidad mediante la optimización de los tiempos de trabajo en la propuesta de este proyecto se trabajó con la ayuda de un cronómetro para la toma de los tiempos además ser además de observar detenidamente las áreas para lo cual se presentan dos propuestas tomando la decisión en la automatización del sistema de transportación aprovechando parte del mecanismo actual y mejorando los procesos de empacado durante este estudio se tuvieron que realizar diferentes cálculos para llevar acabo nuestro objetivo en los cuales tenemos cálculos de tiempos de ciclo número mínimo de estaciones tiempo ocioso y el porcentaje de eficiencia actual con el que se estaban llevando acabo las operaciones en dicha planta de empacado | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TIEMPO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO | es_ES |
dc.subject | CUELLOS DE BOTELLA | es_ES |
dc.subject | NÚMERO DE ESTACIONES | es_ES |
dc.subject | EFICACIA | es_ES |
dc.title | Optimización del tiempo de embarque en la Hacienda Bananera San Germán 3 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0909734667 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Propuesta Tecnológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE EMBARQUE EN LA HACIENDA BANANERA SAN GERMAN 3.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
3.urkund_201981511512.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5.Derecho de Autor- Daniel Martin Coloma Bravo, Anderson Alexander Quito Suarez.pdf | 513.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.