Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Toalombo, Rosa Aurora | - |
dc.contributor.author | Ayala Pinos, Evelyn Geomara | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T21:37:47Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T21:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4965 | - |
dc.description.abstract | el proyecto se basó en la gestión empresarial y competitividad de la empresa cohervi sa del cantón milagro el objetivo de la investigación es formular estrategias de gestión empresarial para optimar la competitividad de la empresa cohervi sa del cantón milagro provincia del guayas año 2019 la importancia de implantar una correcta gestión empresarial es una necesidad para lograr una mayor eficacia y rentabilidad la aplicación de una mejor administración en los procesos permite obtener diferentes beneficios que contribuye al desarrollo de las actividades de cada área dentro de una organización de acuerdo a una correcta gestión empresarial favorece en gran medida con el éxito de una empresa teniendo como finalidad formular estrategias de mejora por parte de la alta dirección en la búsqueda de optimizar su entorno empresarial altamente competitivo el diseño de la investigación fue de tipo no experimental debido a que no se necesitó de experimento alguno para su desarrollo así mismo fue de carácter descriptivo explicativo y exploratorio cuyo diseño metodológico es de tipo cualitativo considerando los aportes e investigaciones de diferentes personalidades que han facilitado la asimilación del tema investigado la aplicación de la población estuvo conformada por una unidad de análisis dirigida a la empresa cohervi sa por lo tanto no ha sido requerido cálculo alguno de muestra los resultados obtenidos mediante la entrevista dan como efecto proponer un diseño de estrategia de gestión empresarial que fortalezca la competitividad de cohervi se puede lograr únicamente a través de una ventaja competitiva que dependerá de muchos aspectos que se deben corregir en todos sus niveles organizacionales a fin de contar con una buena gestión que beneficie a la empresa en todos sus campos de acción | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.title | Gestión empresarial y competiitividad de la empresa Cohervi S.A. del cantón Milagro, año 2019 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0910453406 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA COHERVI S.A DEL CANTON MILAGRO, AÑO 2019.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Evelyn Geomara Ayala Pinos.pdf | 239.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
urkund_TESIS_EVELYN_AYALA_PINOS.pdf | 7.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.