
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4996
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cornejo Mayorga, Ana del Rocio | - |
dc.contributor.author | Franco Olea, Tamara Liset | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T14:54:23Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T14:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4996 | - |
dc.description.abstract | el presente trabajo de estudio abarca la temática sobre la Influencia de la representación gráfica para generar contenido de mensajes efectivos en donde los diferentes autores estipulados en el presente documento inician el tema desde el punto de vista de la variable comunicación visual y representación gráfica la comunicación visual no es más que un conjunto de elementos que componen la representación de una imagen y por ello es importante tener noción y apego exacto de lo que quiere informar al público objetivo tomando en cuenta que cada persona tiene una forma diferente de apreciación acorde a sus creencias o cultura el objetivo de este proyecto es indicar la importancia de comunicar visualmente dentro de una composición con orden y armonía | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN VISUAL | es_ES |
dc.subject | REPRESENTACIÓN VISUAL | es_ES |
dc.subject | MENSAJE VISUAL | es_ES |
dc.subject | LENGUAJE VISUAL | es_ES |
dc.title | Influencia de la representación gráfica para generar contenido de mensajes efectivos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1203728850 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
urkund_antiplagio_ TAMARA FRANCO.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TAMARA FRANCO_derecho de autor.pdf | 470.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
INFLUENCIA DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA PARA GENERAR CONTENIDO DE MENSAJES EFECTIVOS.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.