Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cornejo Mayorga, Ana del Rocio | - |
dc.contributor.author | Liberio Fajardo, Raquel Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T17:38:19Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T17:38:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4999 | - |
dc.description.abstract | las piezas publicitarias son factores primordiales para la comunicación visual dentro de una sociedad ya que intervienen en las emociones de las personas y más aún al grupo más vulnerable que son los menores de edad ya que publicidad tiene su función es persuadir e adquirir un producto el análisis de estas piezas gráficas alimenticias de ciertos productos nos ayuda a determinar las causas que intervienen en el desarrollo nutricional de los niños de 6 a 8 años de edad en la ciudad de milagro la comunicación visual en la alimentación de los niños es muy importante para poder tener una buena nutrición las piezas graficas son medios de comunicación que transmite ideas e información e incluso publicidades de productos a la venta o alimentos que se pueden observar parcialmente con la vista estos son factores que persuaden mucho a los niños de manera que ellos sientan la necesidad de consumir alimentos dañinos para su desarrollo los niños tienen derecho a una alimentación saludable siendo los padres precursores como guía en los hábitos del comportamiento nutricional están obligados a enseñar y elegir los alimentos apropiados para su crecimiento dentro de la cultura de nuestra sociedad los padres como principales promotores transmiten sus conocimientos a sus niños pero por causas de la poca información que tienen las personas de ciertos productos alimenticios llegan a consumirlos sin tomar en cuenta las consecuencias que esta contraen el desarrollo alimenticio en los niños es un procedimiento que se determina como un factor que influye mentalmente y físicamente en su crecimiento | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PIEZAS GRÁFICAS | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN VISUAL | es_ES |
dc.subject | HÁBITOS ALIMENTICIOS | es_ES |
dc.title | Influencia de las piezas gráficas en los hábitos alimenticios en niños de la ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1203728850 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Gráfico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFLUENCIA DE LAS PIEZAS GRAFICAS EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN NIÑOS DE LA CIUDAD DE MILAGRO..pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Raquel Liberio derecho de autor.pdf | 457.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
urkund_ anti plagio Raquel liberio.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.