Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cantos Luces, Víctor Hugo | - |
dc.contributor.author | Montalvo Casignia, Pamela Alexandra | - |
dc.contributor.author | Albarado Velasco, Teresa del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T17:12:15Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T17:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5050 | - |
dc.description.abstract | en la actualidad diferentes causas están cambiando la televisión el proceso de digitalización y su relación con el internet permite extender las probabilidades de una correlación de las nuevas maneras de consumo que se está ocasionando por medio de los espectadores dando un gran cambio a medios de comunicación debido a las circunstancias dadas se plantea indagar sobre el rol que desempeñan en este cambio apartir de una investigación documental y bibliográfica se ha analizado la televisión como un medio de comunicación importante por su interacción con el público para el análisis se ha abordado desde su origen del televisor hasta que llegó al ecuador los canales ecuatorianos que existen la clasificación de la televisión ecuatoriana haciendo énfasis en los sistemas analógicos y digital dar conocer las diferencias que existen entre la televisión analógica y la digital al igual que sus características tanto ventajas como desventajas como parte fundamental de la migración de los canales de televisión a plataformas digitales se analiza las causas de esta evolución de la televisión cómo beneficiará a la ciudadanía en este cambio tecnológico y qué consecuencias traerá en la audiencia ya sea positiva o negativa que es el pilar fundamental para este medio de comunicación en la investigación se refleja las difusiones emitidas por las entidades arcotel mintel junto con el presidente de la república lenin moreno quienes son las entidades competentes para desarrollar esta evolución tecnológica | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TELEVISIÓN | es_ES |
dc.subject | ANALÓGICA | es_ES |
dc.subject | DIGITAL | es_ES |
dc.subject | AUDIENCIA | es_ES |
dc.subject | TECNOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | EVOLUCIÓN | es_ES |
dc.title | Análisis de la migración de los canales de televisión de señal analógica ecuatoriana a plataformas digitales a través del avance tecnológico y hábitos de consumo del espectador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0919593624 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciatura en Comunicación Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS-DE-LA-MIGRACIÓN-DE-LOS-CANALES-DE-TELEVISIÓN-DE-SEÑAL-ANALÓGICA-ECUATORIANA-A-PLATAFORMA.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHOS DE AUTOR Pamela Montalvo y Teresa Albarado.pdf | 137.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Revision anti plagio.pdf | 5.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.