Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5062
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Haz Mora, Héctor Homero | - |
dc.contributor.author | Salazar Plúas, Daniel Emilio | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T20:05:29Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T20:05:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5062 | - |
dc.description.abstract | actualmente el matrimonio civil igualitario o lo que se denomina la unión legal de una pareja del mismo sexo es un asunto que concita el interés de todos los sectores de la sociedada nivel mundial independientemente de las sociedades y culturas existen posiciones divergentes respecto a los grupos lgbti que desde épocas y civilizaciones antiguas han sido víctimas de desprecio acoso o discriminación los medios han posicionado el matrimonio igualitario como uno de los principales temas de conversación y debate en los diferentes ámbitos de las sociedades y debido a su carácter controvertido las posiciones de los diferentes actores son desiguales y en ellas influyen diversos factores como el religioso moral cultural político y hasta económico su relevancia social cultural y moral dentro de la sociedad y en las audiencias y el potencial impacto que podría tener en la opinión pública torna necesario investigar hasta qué punto el tema habría influido en la opinión de estudiantes ecuatorianos de allí la necesidad de realizar el presente estudio que aspira mediante la aplicación de encuestas análisis de contenidos y entrevistas determinar si la información publicada o transmitida por los medios ha influido o qué efectos ha tenido en la opinión de una muestra conformada por estudiantes de la universidad estatal de milagro | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MATRIMONIO IGUALITARIO | es_ES |
dc.subject | GRUPOS LGBTI | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | OPINIÓN PÚBLICA | es_ES |
dc.title | Medición y análisis del impacto de la información sobre el Matrimonio igualitario, en la opinión de los estudiantes del primer nivel de Comunicación de la UNEMI | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0908383086 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciatura en Comunicación Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. MEDICION Y ANALISIS DEL IMPACTO DE LA INFORMACION SOBRE EL MATRIMONIO IGUALITARIO, EN LA OPINION.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
3. REVISION ANTI PLAGIO.pdf | 8.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5. DERECHO DE AUTOR.pdf | 111.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.