Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Martínez, Luis Cristobal | - |
dc.contributor.author | Tacuri Ordoñez, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Alcívar, Carlos Junior | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T21:06:53Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T21:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5146 | - |
dc.description.abstract | La investigación fue realizada en el negocio Plasti-Quil de la ciudad de Milagro en la actualidad se dedica a la compra y venta de productos desechables al por mayor y menor lo cual la empresa se dedicaba a realizar el inventario de manera manual donde el retraso y la falta de productos para su comercialización eran evidentes para llevar al consumidor final Esto implicaba inexactitud en el control del stock dentro del inventario e inadecuada adquisición de productos para su posterior distribución De tal manera se requería realizar el diseño y desarrollo de un sistema basado en la gestión de inventarios para reducir y eliminar con totalidad el inadecuado almacenamiento y desabastecimiento de productos desechables Luego del análisis de la información recolectada en la entrevista se tomó referencias en teorías sobre el inventario y la elaboración del sistema utilizando la metodología tradicional escala que nos permitió establecer las medidas necesarias para la elaboración paso a paso del sistema Se estableció el control exacto del stock tomando en cuenta que estos productos no contienen fecha de caducidad y estableciendo una alerta de los productos que contienen un stock mínimo a lo establecido donde se encuentra registrada cada uno de los proveedores que son distribuidores de la empresa | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | INVENTARIO | es_ES |
dc.subject | DATOS | es_ES |
dc.subject | NEGOCIOS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web para la actualización de inventario en el negocio de “Plasti-Quil” en la ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0906517545 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos Integradores | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO EN EL NEGOCIO DE “PLASTI-QUIL” EN LA CIUDAD DE MILAGRO.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Juan Carlos Tacuri Ordoñez - Carlos Junior Rodriguez Alcivar.pdf | 601.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Revisión Anti plagio.pdf | 103.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.