Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tejada Escobar, Freddy Javier | - |
dc.contributor.author | Baird Hiedra, Fernando Israel | - |
dc.contributor.author | Viejo Aguirre, Luis Lester | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T21:17:28Z | - |
dc.date.available | 2015-03-25T21:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/518 | - |
dc.description.abstract | Frente al mundo globalizado que vive hoy día la humanidad, cada vez más son las empresas competitivas que tienden a que las pequeñas organizaciones que no están preparadas para innovaciones y nuevos retos sean absorbidas o tengan un declive irremediable. En la actualidad los supermercados por su sistema de autoservicio han evolucionado de tal forma que su objetivo primordial es que sus clientes tengan una experiencia agradable enfocando todos sus esfuerzos en la organización de toda el área del establecimiento, ubicación de los productos y todos los aspectos que engloban su entorno tanto interior como exterior. Con este fin se desarrolla una propuesta amplia en función a la herramienta de Merchandising dando solución a una serie de falencias y a su vez buscado rentabilizar en el incremento de las ventas que presenta el caso del Mini Comisariato “Jully”. Para su desarrollo se ha considerado el comportamiento del consumidor en el punto de venta para determinar cuáles son los elementos que inciden en la decisión de compra, y la gestión del espacio en el momento de la adquisición para que los productos sean más atractivos. La Tesis está dividida en cinco capítulos, con un análisis y desarrollo que permite formular estrategias apropiadas en la problemática planteada de una baja en las ventas que ha afrontado el Comisariato “Jully”, en este sentido se ha introducido la herramienta Merchandising como solución al problema. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.subject | MERCHANDISING | es_ES |
dc.title | Diseño de estrategias de Merchandising para el mini comisariato "Jully" de la Ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0914759576 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING PARA EL MINI COMISARIATO “JULLY” DE LA CIUDAD DE MILAGRO.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 53.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License