Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villegas Yagual, Félix Enrique | - |
dc.contributor.author | Macías Yépez, Néstor Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T17:02:30Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T17:02:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5301 | - |
dc.description.abstract | Mejorar la atención y servicios es una prioridad para la Corporación Nacional de Electricidad es por ello, que este trabajo muestra un análisis de la situación actual de la satisfacción del cliente por los servicios prestados por la Unidad de Negocios Milagro que brinda servicios a los Cantones Naranjito Naranjal Yaguachi Simón Bolívar El Triunfo Marcelino Maridueña Bucay Cumandá y Milagro el objetivo es detectar la percepción de los usuarios de la Empresa Eléctrica sobre los servicios comerciales investigando la calidad del servicio el manejo de las redes de comunicación empresa-cliente y el grado de eficiencia con la que se desempeñan los funcionarios responsables de cada proceso analizado La investigación se ha realizado con la técnica de encuesta ya que es la más adecuada para este estudio porque permite el manejo de datos de forma rápida y eficaz El resultado de esta investigación supone la puesta en marcha de una serie de acciones que permitan mejorar la atención y servicios ya que la mayor parte de la población no se encuentra completamente satisfecha con los procedimientos empleados actualmente lo cual más allá de suponer el paradigma del desconocimiento de los procesos invita a realizar cambios pertinentes considerando reestructuraciones en procesos administrativos que permitan alcanzar niveles de atención más eficientes y amigables Los resultados además de permitir la mejora en los procesos son la base para plantear una propuesta de innovación de la cartera de servicios que permitirá potencializar la imagen institucional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | USUARIOS | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA | es_ES |
dc.subject | SATISFACCIÓN | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.title | Análisis de la percepción ciudadana de los servicios comerciales prestados por la Unidad de Negocio Milagro de la Empresa Pública Corporación Nacional de Electricidad CNEL – EP | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0906346135 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Administración Pública con mención Desarrollo Institucional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MACIAS YEPEZ NESTOR ANTONIO - PROYECTO DE INVEST..pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MACIAS YEPEZ NESTOR - D.A..PDF | 175.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.