Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muirragui Irrazabal, Viena Larrisa | - |
dc.contributor.author | Montenegro Robalino, Alex Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T17:28:05Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T17:28:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5303 | - |
dc.description.abstract | La participación ciudadana ha ido ganado terreno en el caso de naciones como Ecuador al momento de generar políticas públicas constituyéndose su propósito en virtud del beneficio compromiso y satisfacción social en los ciudadanos sin embargo existen situaciones por mejorar en estos procesos participativos que fortalezcan su importancia y el cumplimiento de lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador (2008) En este contexto el objetivo de esta investigación se centró en el análisis de la incidencia de los procesos de participación ciudadana para la generación de políticas públicas municipales en diez cantones de la provincia de Chimborazo La investigación se enmarca en el paradigma positivista con un enfoque cuantitativo bajo la modalidad de Investigación de campo de carácter descriptivo La muestra estuvo constituida por ochocientos veintidós (822) ciudadanos distribuidos en toda la provincia Para la recogida de datos se consideró la técnica de la encuesta empleando como instrumento el cuestionario La técnica de análisis de los resultados fue la estadística descriptiva empleando los sistemas de procesamiento de datos con el software SPSS Los resultados muestran que entre los procesos de participación ciudadana más conocidos con un 23,5% están el desarrollo de los presupuestos participativos implementados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sin embargo un 53,3% tienen la percepción que como ciudadanía que sus opiniones pocas veces son tomadas en cuenta En conclusión el estudio revela que los procesos de participación ciudadana son convocados para dar cumplimiento a disposiciones legales pero los aportes de los ciudadanos según la mayoritaria percepción son pocas veces considerados | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
dc.title | Incidencia de la participación ciudadana en la generación de políticas públicas en los municipios de la provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0912529534 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Administración Pública con mención Desarrollo Institucional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONTENEGRO ROBALINO ALEX VINICIO - PROYECTO DE INVEST..pdf | 290 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MONTENEGRO ROBALINO ALEX - D.A..PDF | 120.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.