Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Condo, Graciela Mercedes | - |
dc.contributor.author | León Alemán, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T16:21:13Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T16:21:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5337 | - |
dc.description.abstract | el presente trabajo se enfoca en los factores de riesgo en el estado nutricional por exceso en los pacientes de 5 a 9 años de edad del hospital general Babahoyo IESS las estadísticas de la Unicef indican que el sobrepeso es una característica presente en este grupo etario objetivo determinar los factores asociados a la malnutrición por exceso en pacientes de 5 a 9 años atendidos en el hospital general IESS Babahoyo para proponer una normativa que permita mejorar la calidad de vida metodología la investigación de corte transversal diseño cuantitativo de tipo descriptiva y correlacional se emplea la técnica de la encuesta la muestra está conformada por 97 atenciones con diagnósticos relacionados con malnutrición resultados los hábitos saludables que posean los menores al momento de su alimentación van a convertirse en factor determinante para su completo estado de bienestar en etapas futuras de su desarrollo además la intervención de otros factores el tipo de educación y la ocupación de los padres influyen significativamente. es importante dejar sentado que los resultados de la encuesta determina que hay una relación entre el número de veces que los escolares ingieren alimentos durante el día y la cantidad que ingieren lo cual aumenta las probabilidades de desarrollar anomalías debido al consumo de alimentos en exceso conclusión los factores de riesgo relacionados con la alimentación presentes en los niños de 5 a 9 años con malnutrición por exceso son el número de comidas que realizan en el día que tienen frecuencia de 4 veces y no se tiene en cuenta la cantidad y el tipo de alimento que se consume | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL POR EXCESO | es_ES |
dc.subject | OBESIDAD | es_ES |
dc.subject | SOBREPESO | es_ES |
dc.title | Factores asociados a la malnutrición por exceso en pacientes de 5 a 9 años atendidos en el hospital general IESS Babahoyo, periodo Enero a Junio 2019. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0907798151 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEON ALEMAN JUAN CARLOS.pdf | 894.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.