Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Montero, Imelda Gumercinda | - |
dc.contributor.author | Vaca Góngora, Ruth Abigail | - |
dc.contributor.author | Torres Cadena, Joselyn Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T19:21:11Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T19:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5355 | - |
dc.description.abstract | la inmunización aparece como consecuencia de la presencia de enfermedades de origen infecciosas trayendo como resultado altos índices de mortalidad a lo largo del tiempo siendo los biológicos transformados según la presencia de la epidemia a la que se enfrenta a nivel mundial los esquemas de inmunización incompletos forman parte de una problemática de relevancia ya que estas se encuentran asociadas a una variedad de causas sea una aplicación tardía del biológico falta de información referente a la temática factor económico descuido desinterés aspectos culturales edad el nivel de educación y creencias el objetivo principal de este trabajo fue analizar los factores que afectan en el cumplimiento de la vacunación en niños menores de 5 años mediante revisión bibliográfica para una propuesta de mejoramiento de la vacunación para su desarrollo se utilizó una metodología de carácter bibliográfica documental en donde se recabó información de distintas fuentes bibliográficas para sustentar correctamente cada una de las variables como conclusión se manifestó que los esquemas de inmunización incompletos representan una situación importante al estar conexos con múltiples factores socioculturales tales como la pobreza los costos a la familia y los proveedores de los insumos de salud el inicio tardío del esquema la información deficiente del programa de vacunación el desconocimiento por parte del personal de salud de las contraindicaciones y las edades adecuadas para la aplicación de las mismas y en muchas ocasiones las percepciones que tienen los padres respecto a la aplicación de las vacunas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FACTORES | es_ES |
dc.subject | INFLUYENTES | es_ES |
dc.subject | ATRASOS | es_ES |
dc.subject | ESQUEMAS DE VACUNACIÓN | es_ES |
dc.title | FACTORES QUE AFECTAN EL INCUMPLIMIENTO DE ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0701771206 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCUMPLIMIENTO DE ESQUEMA DE VACUNACION EN NIÑOS MEN (1).pdf | 618.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.