Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5528Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rea Sanchez, Victor Hugo | - |
| dc.contributor.author | Ojeda López, Gabriela Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Pilataxi Yaucán, Maritza Rocio | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T14:30:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-09T14:30:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5528 | - |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | MATLAB | es_ES |
| dc.subject | MACHINE LEARNING | es_ES |
| dc.subject | DEFICIENCIA NUTRICIONAL | es_ES |
| dc.subject | ENFERMEDADES | es_ES |
| dc.subject | CULTIVO DE CACAO | es_ES |
| dc.title | DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y FALTA DE NUTRIENTES MEDIANTE EL FRUTO Y LA COLORACIÓN DE LAS HOJAS DE LOS CULTIVOS DE CACAO DE LA FINCA BUENA ESPERANZA UBICADA EN EL RECINTO “LAS MERCEDES” EN EL CANTÓN NARANJAL. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0917440521 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integracion Curricular | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas Computacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ojeda López Gabriela Alejandra.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.