Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Mendoza, Silvia Rosa | - |
dc.contributor.author | Bhrunis Veloz, Rosa Elvira | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T15:55:56Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T15:55:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5538 | - |
dc.description.abstract | Las nuevas innovaciones en lo referente a la atención al usuario, tales como tickets turnos online entre otros ayuda en teoría a alcanzar la calidad total en el servicio así como satisfacer los requerimientos de los ciudadanos en las actividades se hizo un estudio de dos variables que son la calidad de atención del usuario y la percepción del servicio con las cuales se hace primero una revisión de la literatura para su posterior medición del servicio a través de estadística, por esta razón el presente estudio tiene como objetivo general el analizar la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad de atención brindada en las instituciones públicas del Cantón Milagro El método de investigación utilizado es el inductivo a través de un diseño descriptivo con una encuesta se buscó el nivel de satisfacción de calidad y la percepción del servicio a 367 clientes que declararon haber utilizado en alguna institución publica un servicio en el cantón Los resultados reflejan que el servicio es regular y que debe ser mejorado en especial en los niveles de plazos de servicio claridad en la información y atención ágil Se concluyó que la percepción del nivel de servicio es regular pero la atención debe ser mejorada en los factores reflejados en el estudio estadístico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE ATENCIÓN | es_ES |
dc.subject | GAD MILAGRO | es_ES |
dc.subject | INSTITUCIONES PUBLICAS | es_ES |
dc.title | Percepción de la comunidad sobre la calidad de atención a los usuarios por parte de las instituciones públicas del Cantón Milagro | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0915033641 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Administración Pública con mención Desarrollo Institucional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BHRUNIS VELOZ ROSA MARIA - DEREC AUTOR (1).pdf | 155.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BHRUNIS VELOZ ROSA MARIA - PROYECTO INVEST.pdf | 933.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.