Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Burgos, Velasco Rigoberto | - |
dc.contributor.author | Auqui LLivisupa, Luis Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T15:01:13Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T15:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5572 | - |
dc.description.abstract | el presente estudio tiene como objetivo identificar los riesgos de trabajo que afectan la seguridad ocupacional de los trabajadores de una planta embotelladora de agua purificada para ello ha establecido como metodología el análisis de los macroprocesos extracción del agua sin purificar desinfección del agua esterilización de botellones embotellamiento del agua y almacenamiento los mismos que requieren de la participación del jefe de producción operarios de producción calidad y bodega para el desarrollo de cada una de las actividades y tareas que componen los subprocesos generando un inventario de subprocesos que permite obtener como resultado el diseño de una propuesta que busca el fortalecimiento de los subprocesos de producción de una planta embotelladora de agua purificada cuyo alcance involucra la totalidad del proceso producción desarrollando nuevos diagramas de flujo para fortalecer la manufactura de agua purificada embotellada identificando como principales beneficiarios a las pequeñas plantas embotelladoras quienes manejan procesos tradicionales de producción lo que permite concluir que toda planta productora es susceptible de tener riesgos de trabajos que pueden generar un accidente laborar por lo que es conveniente que los riesgos de trabajo generados en una planta embotelladora de agua purificada pueden ser controlados a través de una correcta asignación de tareas permitiendo que el programa diseñado contenga diagramas de flujos fortalecidos y perfeccionados de acuerdo a las necesidades de la planta embotelladora de agua purificada permitiéndole obtener una mejor productividad | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PLANTA | es_ES |
dc.subject | RIESGO | es_ES |
dc.subject | LABORAL | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD | es_ES |
dc.subject | OCUPACIONAL | es_ES |
dc.title | RIESGOS DE TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE UNA PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA PURIFICADA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0907575294 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integracion Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUÍS ALFREDO AUQUI LLIVISUPA (1).pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.