Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pincay Sancán, David Richard | - |
dc.contributor.author | Garcia Pinto, Emily Susana | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T16:48:57Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T16:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5581 | - |
dc.description.abstract | Las instituciones del Sector Público No Financiero a través de la Ley Orgánica de Transparencia de la Información y Acceso a la Información Pública brinda a la ciudadanía el derecho de estar informados por esto a través de la investigación se abordó analizar el efecto del concepto Gobierno Abierto en los procesos de transparencia en la información financiera de las entidades públicas del cantón Milagro, el método a utilizar parte de una búsqueda literaria especializada en las variables del fenómeno a tratar donde se usó artículos científicos regionales mas normas legales vigentes en Ecuador y resoluciones emitidas por organizaciones internacionales como el OCDE el BID FOCAL y el OGP la metodología realizada fue empírica positivista cualitativa y cuantitativa con un método analítico sintético de tipo trasversal correlacionada validando la información pública de un G.A.D Municipal presentado en su rendición de cuentas más los archivos mensuales de transparencia su resultado mostró que el concepto gobierno abierto tiene hincapié al momento de generar información pública usando su tecnología y las 4 fases de rendición se concluye que su efecto es positivo siempre que se reflejen las realidades en su ejecución y gestión administrativa con 21 literal de transparencia | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO ABIERTO | es_ES |
dc.subject | TRANSPARENCIA | es_ES |
dc.subject | SECTOR PÚBLICO | es_ES |
dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS | es_ES |
dc.subject | MUNICIPIOS | es_ES |
dc.title | Gobierno abierto como mecanismo de trasparencia en la información de las Entidades Públicas del Cantón Milagro año 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0920214665 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integracion Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GARCIA PINTO EMILY SUSANA.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.