Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasquero Rodríguez, Edwin Jesús | - |
dc.contributor.author | Saguay Mejía, Carmen Roxana | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Miranda, Cristhian Joel | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T20:36:22Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T20:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5593 | - |
dc.description.abstract | el trabajo se titula diseño de una propuesta del uso de energía solar como fuente fotovoltaica en instalaciones ecoturísticas ubicadas en la finca mama angelita naranjal se realizó un estado de arte que ayudara a la fundamentación teórica del trabajo se realizó una evaluación visual preliminar con el fin de poder dimensionar de mejor manera los sistemas fotovoltaicos puesto que en tres sectores no se contaba con correcta iluminación la cancha sintética el sendero y la casita del árbol los tres sistemas fotovoltaicos poseen características muy distintas ya que el consumo en cada sector varía dependiendo de las actividades a realizar para el primer sistema cuenta con un consumo de 24000Wh día el segundo con 405Whdía y el tercero que corresponde a la casa del árbol de 252Wh día esto hizo que para cada sistema haya configuraciones distintas en cuanto al uso de paneles baterías cableado e inversores por el análisis económico realizado se estableció que ningún sistema fotovoltaico es viable ya que el tiempo de recuperación era demasiado elevado con respecto a la inversión inicial para la ejecución del proyecto lo que permitió visualizar que estos proyectos necesitan de apoyo e incentivos por parte del gobierno para su factibilidad palabras claves energía paneles solares sistema fotovoltaico consumo energético análisis económico retorno de inversión | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA | es_ES |
dc.subject | PANELES SOLARES | es_ES |
dc.subject | SISTEMA FOTOVOLTAICO | es_ES |
dc.subject | CONSUMO ENERGÉTICO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | RETORNO DE INVERSIÓN | es_ES |
dc.title | DISEÑO DE UNA PROPUESTA DEL USO DE ENERGIA SOLAR COMO FUENTE FOTOVOLTAICA EN INSTALACIONES ECO TURISTICAS UBICADA EN EL COMPLEJO “FINCA MAMA ANGELITA” DEL CANTON NARANJAL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0961545613 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integracion Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAGUAY MEJIA CARMEN ROXANA.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.