Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franco Vera, Walter Mario | - |
dc.contributor.author | Aguirre Junco, Katherine Mariela | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T18:58:11Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T18:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/559 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de grado está enfocado en el estudio de pre factibilidad para mejorar la imagen corporativa de las PYME de la Ciudad de Milagro a través de las técnicas de benchmarking. En este proceso ha sido necesario recopilar información, la misma que sustenta la viabilidad de este proyecto. Hoy en día el mercado pasa por una serie de cambios, debido a los avances tecnológicos, que modifican el estilo de vida de los ciudadanos y las empresas, así como los hábitos e intereses. Como resultado de la información obtenida, se estableció que la Ciudad Milagro no cuenta con un servicio de asesoramiento en Imagen Corporativa y Técnicas de Benchmarking, que cubran las expectativas del mercado. Una vez implementado este servicio, se va a lograr la comodidad y satisfacción de los clientes. La ciudad de Milagro es un lugar muy importante para la implementación de este proyecto, ya que, según los resultados de las encuestas, un segmento de mercado está muy interesado en este servicio, y otro grupo de personas están indecisos, lo que nos atrae, porque podemos desarrollar campañas que permitan persuadir a este segmento y así más personas adquieran nuestros servicios. Este trabajo de investigación contribuirá a la ciudadanía con la generación de ingresos, empleo para la población local y mejorar el estilo de vida. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | BENCHMARKING | es_ES |
dc.subject | IMAGEN CORPORATIVA | es_ES |
dc.subject | PUBLICIDAD | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.title | Incidencia de la aplicación de técnicas de marketing promoción y publicidad al desarrollo de las PYMES del Cantón Milagro. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0912475639 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Incidencia de la aplicación de técnicas de Marketing Promoción y Publicidad al desarrollo de las PYMES del Cantón Milagro.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 264.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License