Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fajardo Vaca, Ligia Meibol | - |
dc.contributor.author | Frutoso Ochoa, Maylin Carolina | - |
dc.contributor.author | Garcia Delgado, Joseline Jazmin | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T17:02:26Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T17:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5618 | - |
dc.description.abstract | Todos los negocios comerciales para lograr un crecimiento empresarial requieren de ser competitivos utilizar estrategias que permitan alcanzar el éxito requerido la competitividad es un indicador que resalta la realidad de las gestiones de los negocios va entrelazada con los canales de distribución éstos hacen que los productos lleguen desde un lugar de origen hasta su destino por un intermediario o de forma directa a los consumidores El presente trabajo de integración curricular tiene como objetivo analizar si los canales de distribución afectan a la competitividad de la distribuidora de Arroz “Pao Pao” cantón Milagro año 2020 Su diseño metodológico con enfoque cuantitativo método analítico de tipo descriptivo documental y de campo la técnica utilizada estuvo dada por la encuesta aplicada a través del instrumento de investigación como es el cuestionario dirigido al personal de la distribuidora de arroz “Pao Pao” y la entrevista a la gerente–propietaria De los resultados obtenidos se concluye que no cuenta con canales de distribución debidamente planificados escaza flota de unidades de transportes que en ciertas ocasiones no logra cumplir con los tiempos de entrega establecido dentro de la logística de rutas internamente en el cantón carece de un programa de capacitación para sus empleados y el proceso de seguimiento y control en la distribución lo realiza de manera empírica mediante la experiencia y observación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.title | Canales de distribución y la Competitividad de la Distribuidora de Arroz "PAO PAO", Cantón Milagro, año 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0904820883 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integracion Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Contaduría y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRUTOSO OCHOA MAYLIN CAROLINA .pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.